4Stadtbezirk | Insgesamt |
---|---|
Stadt Reutlingen | 114.935 Einwohner |
Reutlingen-Mitte | 68.402 Einwohner |
Altenburg | 1.847 Einwohner |
Betzingen | 11.126 Einwohner |
Bronnweiler | 1.047 Einwohner |
Degerschlacht | 2.249 Einwohner |
Gönningen | 3.875 Einwohner |
Mittelstadt | 3.534 Einwohner |
Oferdingen | 2.405 Einwohner |
Ohmenhausen | 5.448 Einwohner |
Reicheneck | 895 Einwohner |
Rommelsbach | 5.789 Einwohner |
Sickenhausen | 2.060 Einwohner |
Sondelfingen | 6.258 Einwohner |
Herr Gerd Schrewe
Kommunale Statistikstelle - Sachgebietsleitung und ExistenzgründungszuschussTelefon: 07121 303-2416
Fax: 07121 303-2208
E-Mail: gerd.schrewe@reutlingen.de