Stadtbezirk | Insgesamt |
---|---|
Stadt Reutlingen | 116.546 Einwohner |
Reutlingen-Mitte | 69.720 Einwohner |
Altenburg | 1.829 Einwohner |
Betzingen | 11.231 Einwohner |
Bronnweiler | 1.017 Einwohner |
Degerschlacht | 2.250 Einwohner |
Gönningen | 3.902 Einwohner |
Mittelstadt | 3.548 Einwohner |
Oferdingen | 2.440 Einwohner |
Ohmenhausen | 5.417 Einwohner |
Reicheneck | 890 Einwohner |
Rommelsbach | 5.740 Einwohner |
Sickenhausen | 2.166 Einwohner |
Sondelfingen | 6.396 Einwohner |
Herr Gerd Schrewe
Kommunale Statistikstelle - Sachgebietsleitung und ExistenzgründungszuschussTelefon: 07121 303-2416
Fax: 07121 303-2208
E-Mail: gerd.schrewe@reutlingen.de