Arbeitslosigkeit im Monat | Reutlingen | Reutlingen* Quote |
Baden-Württemberg | Baden-Württemberg Quote |
Deutschland | Deutschland Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2011 | 2.663 | 3,8 | 207.165 | 3,7 | 2.780.206 | 6,6 |
Dezember 2012 | 2.794 | 4,1 | 222.928 | 3,9 | 2.839.821 | 6,7 |
Dezember 2013 | 2.833 | 4,0 | 224.896 | 3,9 | 2.872.783 | 6,7 |
Dezember 2014 | 2.726 | 3,7 | 221.068 | 3,8 | 2.763.521 | 6,4 |
Dezember 2015 | 2.739 | 3,7 | 219.094 | 3,7 | 2.681.415 | 6,1 |
Dezember 2016 | 2.706 | 3,8 | 215.891 | 3,6 | 2.568.273 | 5,8 |
Dezember 2017 | 2.503 | 3,3 | 195.975 | 3,2 | 2.384.961 | 5,3 |
Dezember 2018 | 2.504 | 3,2 | 185.480 | 3,0 | 2.209.546 | 4,9 |
Januar 2019 | 2.666 | 3,5 | 201.139 | 3,3 | 2.405.586 | 5,3 |
Februar 2019 | 2.669 | 3,5 | 196.644 | 3,2 | 2.372.700 | 5,3 |
März 2019 | 2.609 | 3,4 | 193.063 | 3,1 | 2.301.121 | 5,1 |
April 2019 | 2.627 | 3,4 | 188.657 | 3,1 | 2.228.876 | 4,9 |
Mai 2019 | 2.614 | 3,3 | 191.306 | 3,1 | 2.235.969 | 4,9 |
Juni 2019 | 2.649 | 3,3 | 190.159 | 3,0 | 2.216.243 | 4,9 |
Juli 2019 | 2.661 | 3,4 | 193.897 | 3,1 | 2.275.461 | 5,0 |
August 2019 | 2.843 | 3,6 | 209.616 | 3,3 | 2.319.408 | 5,1 |
September 2019 | 2.793 | 3,5 | 202.775 | 3,2 | 2.234.030 | 4,9 |
Oktober 2019 | 2.772 | 3,5 | 198.200 | 3,2 | 2.204.090 | 4,8 |
November 2019 | 2.669 | 3,4 | 197.084 | 3,1 | 2.179.999 | 4,8 |
Dezember 2019 | 2.685 | 3,5 | 200.855 | 3,2 | 2.227.159 | 4,9 |
Januar 2020 | 2.913 | 3,7 | 220.523 | 3,5 | 2.425.523 | 5,3 |
Februar 2020 | 2.857 | 3,7 | 217.520 | 3,5 | 2.395.604 | 5,3 |
März 2020 | 2.807 | 3,6 | 214.118 | 3,4 | 2.335.367 | 5,1 |
April 2020 | 3.288 | 4,3 | 250.275 | 4,0 | 2.643.744 | 5,8 |
Mai 2020 | 3.591 | 4,7 | 270.286 | 4,3 | 2.812.986 | 6,1 |
Juni 2020 | 3.690 | 4,9 | 276.492 | 4,4 | 2.853.307 | 6,2 |
Juli 2020 | 3.697 | 4,9 | 280.700 | 4,4 | 2.910.008 | 6,3 |
August 2020 | 3.842 | 5,1 | 294.396 | 4,6 | 2.955.487 | 6,4 |
September 2020 | 3.781 | 5,1 | 289.290 | 4,6 | 2.847.148 | 6,2 |
Oktober 2020 | - | |||||
November 2020 | - | |||||
Dezember 2020 | - |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
* Quote vom Geschäftsstellenbezirk Reutlingen - Ausgabe vierteljährlich
Beschäftigung
Jahr | Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer in Reutlingen (jeweils zum Stichtag 30.6) |
Jahressaldo |
2015 | 53.794 | |
2016 | 54.801 | + 1.007 |
2017 | 55.763 | +962 |
2018 | 56.485 | +722 |
2019 | 56.529 | +44 |
2020 | - | - |
2021 | - | - |
Sie haben noch Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail: statistik@reutlingen.de